
NBA賽程表及直播、NBA戰績及MVP排行榜
每天更新NBA賽程表及NBA直播(NBA LIVE),點擊連結即可觀看賽事。
時間 | 賽事 | 連結 |
---|---|---|
01月22日 星期日 | ||
06:00 | 塞爾蒂克 vs 暴龍 | 直播連結 |
06:00 | 塞爾蒂克 vs 暴龍 | 直播連結 |
08:00 | 魔術 vs 巫師 | 直播連結 |
08:00 | 魔術 vs 巫師 | 直播連結 |
08:30 | 黃蜂 vs 老鷹 | 直播連結 |
08:30 | 公鹿 vs 騎士 | 直播連結 |
08:30 | 黃蜂 vs 老鷹 | 直播連結 |
08:30 | 公鹿 vs 騎士 | 直播連結 |
09:00 | 火箭 vs 灰狼 | 直播連結 |
09:00 | 火箭 vs 灰狼 | 直播連結 |
10:00 | 溜馬 vs 太陽 | 直播連結 |
10:00 | 溜馬 vs 太陽 | 直播連結 |
11:00 | 76人 vs 國王 | 直播連結 |
11:00 | 76人 vs 國王 | 直播連結 |
01月23日 星期一 | ||
03:30 | 快艇 vs 獨行俠 | 直播連結 |
04:30 | 鵜鶘 vs 熱火 | 直播連結 |
04:30 | 鵜鶘 vs 熱火 | 直播連結 |
07:00 | 尼克 vs 暴龍 | 直播連結 |
07:00 | 尼克 vs 暴龍 | 直播連結 |
08:30 | 快艇 vs 獨行俠 | 直播連結 |
09:00 | 灰熊 vs 太陽 | 直播連結 |
09:00 | 雷霆 vs 金塊 | 直播連結 |
09:00 | 灰熊 vs 太陽 | 直播連結 |
09:00 | 雷霆 vs 金塊 | 直播連結 |
09:30 | 籃網 vs 勇士 | 直播連結 |
09:30 | 籃網 vs 勇士 | 直播連結 |
10:00 | 湖人 vs 拓荒者 | 直播連結 |
10:00 | 湖人 vs 拓荒者 | 直播連結 |
01月24日 星期二 | ||
08:00 | 塞爾蒂克 vs 魔術 | 直播連結 |
08:00 | 公鹿 vs 活塞 | 直播連結 |
08:00 | 塞爾蒂克 vs 魔術 | 直播連結 |
08:00 | 公鹿 vs 活塞 | 直播連結 |
09:00 | 灰狼 vs 火箭 | 直播連結 |
09:00 | 老鷹 vs 公牛 | 直播連結 |
09:00 | 灰狼 vs 火箭 | 直播連結 |
09:00 | 老鷹 vs 公牛 | 直播連結 |
10:00 | 黃蜂 vs 爵士 | 直播連結 |
10:00 | 黃蜂 vs 爵士 | 直播連結 |
11:00 | 馬刺 vs 拓荒者 | 直播連結 |
11:00 | 馬刺 vs 拓荒者 | 直播連結 |
11:30 | 灰熊 vs 國王 | 直播連結 |
11:30 | 灰熊 vs 國王 | 直播連結 |
01月25日 星期三 | ||
08:00 | 公牛 vs 溜馬 | 直播連結 |
08:00 | 公牛 vs 溜馬 | 直播連結 |
08:30 | 塞爾蒂克 vs 熱火 | 直播連結 |
08:30 | 騎士 vs 尼克 | 直播連結 |
08:30 | 塞爾蒂克 vs 熱火 | 直播連結 |
08:30 | 騎士 vs 尼克 | 直播連結 |
09:00 | 金塊 vs 鵜鶘 | 直播連結 |
09:00 | 金塊 vs 鵜鶘 | 直播連結 |
09:30 | 巫師 vs 獨行俠 | 直播連結 |
09:30 | 巫師 vs 獨行俠 | 直播連結 |
10:00 | 黃蜂 vs 太陽 | 直播連結 |
10:00 | 黃蜂 vs 太陽 | 直播連結 |
11:00 | 快艇 vs 湖人 | 直播連結 |
11:00 | 快艇 vs 湖人 | 直播連結 |
01月26日 星期四 | ||
08:00 | 溜馬 vs 魔術 | 直播連結 |
08:00 | 溜馬 vs 魔術 | 直播連結 |
08:30 | 籃網 vs 76人 | 直播連結 |
08:30 | 籃網 vs 76人 | 直播連結 |
09:00 | 巫師 vs 火箭 | 直播連結 |
09:00 | 金塊 vs 公鹿 | 直播連結 |
09:00 | 老鷹 vs 雷霆 | 直播連結 |
09:00 | 灰狼 vs 鵜鶘 | 直播連結 |
09:00 | 巫師 vs 火箭 | 直播連結 |
09:00 | 金塊 vs 公鹿 | 直播連結 |
09:00 | 老鷹 vs 雷霆 | 直播連結 |
09:00 | 灰狼 vs 鵜鶘 | 直播連結 |
11:00 | 爵士 vs 拓荒者 | 直播連結 |
11:00 | 暴龍 vs 國王 | 直播連結 |
11:00 | 灰熊 vs 勇士 | 直播連結 |
11:00 | 爵士 vs 拓荒者 | 直播連結 |
11:00 | 暴龍 vs 國王 | 直播連結 |
11:00 | 灰熊 vs 勇士 | 直播連結 |
11:30 | 馬刺 vs 湖人 | 直播連結 |
11:30 | 馬刺 vs 湖人 | 直播連結 |
01月27日 星期五 | ||
08:30 | 活塞 vs 籃網 | 直播連結 |
08:30 | 尼克 vs 塞爾蒂克 | 直播連結 |
08:30 | 公牛 vs 黃蜂 | 直播連結 |
08:30 | 活塞 vs 籃網 | 直播連結 |
08:30 | 尼克 vs 塞爾蒂克 | 直播連結 |
08:30 | 公牛 vs 黃蜂 | 直播連結 |
09:00 | 騎士 vs 火箭 | 直播連結 |
09:00 | 騎士 vs 火箭 | 直播連結 |
11:00 | 獨行俠 vs 太陽 | 直播連結 |
11:00 | 獨行俠 vs 太陽 | 直播連結 |
11:30 | 馬刺 vs 快艇 | 直播連結 |
11:30 | 馬刺 vs 快艇 | 直播連結 |
01月28日 星期六 | ||
08:00 | 公鹿 vs 溜馬 | 直播連結 |
08:00 | 公鹿 vs 溜馬 | 直播連結 |
08:30 | 灰熊 vs 灰狼 | 直播連結 |
08:30 | 灰熊 vs 灰狼 | 直播連結 |
09:00 | 魔術 vs 熱火 | 直播連結 |
09:00 | 騎士 vs 雷霆 | 直播連結 |
09:00 | 魔術 vs 熱火 | 直播連結 |
09:00 | 騎士 vs 雷霆 | 直播連結 |
11:00 | 暴龍 vs 勇士 | 直播連結 |
11:00 | 暴龍 vs 勇士 | 直播連結 |
NBA MVP排行榜
排名 | 球員 | 球隊 | 勝 | 負 | 球隊勝率 | 出場場次 | 場均出場時間 | FG% | 3分% | 罸球% | 場均籃板 | 場均助攻 | 場均抄截 | 場均封阻 | 場均失誤 | 場均得分 | MVP機率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Jokić | DEN | 42 | 28 | .600 | 63 | 33.0 | .574 | .354 | .808 | 13.8 | 8.1 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 26.0 | 41.7% |
2 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 44 | 26 | .629 | 59 | 32.9 | .547 | .300 | .721 | 11.5 | 5.8 | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 29.8 | 27.2% |
3 | Joel Embiid | PHI | 42 | 26 | .618 | 56 | 33.4 | .489 | .365 | .821 | 11.4 | 4.4 | 1.0 | 1.4 | 3.0 | 29.9 | 11.1% |
4 | Chris Paul | PHO | 56 | 14 | .800 | 58 | 33.0 | .487 | .330 | .843 | 4.5 | 10.7 | 1.9 | 0.3 | 2.4 | 14.9 | 5.9% |
5 | Luka Dončić | DAL | 43 | 26 | .623 | 53 | 35.7 | .455 | .341 | .744 | 9.3 | 8.6 | 1.2 | 0.6 | 4.5 | 28.2 | 3.4% |
6 | Rudy Gobert | UTA | 43 | 26 | .623 | 54 | 32.0 | .711 | .000 | .690 | 14.8 | 1.1 | 0.7 | 2.2 | 1.8 | 15.4 | 2.5% |
7 | Ja Morant | MEM | 48 | 22 | .686 | 55 | 33.3 | .493 | .341 | .762 | 5.8 | 6.7 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | 27.5 | 2.5% |
8 | James Harden | PHI | 42 | 26 | .618 | 53 | 37.1 | .416 | .338 | .872 | 7.8 | 10.2 | 1.3 | 0.6 | 4.5 | 22.5 | 2.3% |
9 | Devin Booker | PHO | 56 | 14 | .800 | 59 | 34.3 | .456 | .376 | .866 | 5.1 | 4.9 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 25.8 | 1.8% |
10 | Stephen Curry | GSW | 47 | 23 | .671 | 64 | 34.5 | .437 | .380 | .923 | 5.2 | 6.3 | 1.3 | 0.4 | 3.2 | 25.5 | 1.7% |